「誠実と親切」「信用と技術」「敏速なサービス」をモットーに、地域に貢献をする企業を目指して日々精進しております。
弊社は、琉球政府時代の昭和29年9月にクリーニング店を開業いたしました。
以降、組織の変遷等を経て昭和50年1月にホテルリネンサプライ部を新設し、リネンサプライ用品の専用工場を新築してリネンサプライ業を開始いたしました。
また、昭和57年には病院寝具工場を増設して病院等で使用するリネン用品等のクリーニング業務についても充実を図ってまいりました。
厳しい企業間競争の中で業績を伸ばしてこられたことは、ご利用いただいていますお客様のご指導ご協力の賜であると厚くお礼申し上げます。
沖縄県は、観光立県を標榜して観光客の誘致を積極的に取り組んでおり、入域観光客は今後も増加が見込まれ、ホテルリネンサプライの需要はますます高まることが見込まれます。
弊社は、ホテルが使用するリネン用品のサプライ業務を通して観光立県の下支えを担っていると自負しておりますが、県内の観光産業に果たす当社の役割は重みを増すものと考えています。
弊社は障害者の自立支援を目的に障害者の雇用に取り組んでまいりましたが、今後も障害者の雇用を推進してまいります。 また、高年齢化進展による社会的ニーズが高まっている高年齢者の雇用にも積極的に取り組んでまいります。
これからも弊社の社訓であります「誠実と親切」「信用と技術」「敏速なサービス」をモットーに、地域に貢献する企業を目指して努力を続けてまいる所存です。
今後ともより一層お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
会社名 | 有限会社ニューラッキーランドリー |
---|---|
代表 |
代表取締役社長 |
創設 | 1954年9月 |
資本金 | 47,460千円(令和元年6月 現在) |
お得意様 | 約150社 |
取引銀行 | 琉球銀行嘉手納支店 沖縄海邦銀行嘉手納支店 沖縄振興開発金融公庫 |
取扱業務 |
総合クリーニング業
|
関連会社 | 日琉リネンサプライ株式会社 那覇本社 浦添配送センター 恩陽会 |
所在地 | 〒904-0311 沖縄県読谷村字比謝377番地 |
---|---|
TEL | 098-956-2106 |
FAX | 098-956-9100 |
従業員数 | 356名(平成31年3月 末) (内:障害者数)63名(平成31年3月 末) (内:重度障害者)25名(平成31年3月 末) |
所在地 | 〒904-1115 沖縄県うるま市石川伊波1512-2番地 |
---|---|
TEL | 098-989-4601 |
FAX | 098-989-4602 |
従業員数 | 従業員数143名(令和元年6月) (内:障害者数)12名(令和元年6月) (内:重度障害者)8名(令和元年6月) |
昭和29年9月 | 嘉手納町字嘉手納でラッキーランドリーを創設 |
---|---|
昭和32年9月 | 米軍より「軍特免業者」認可 |
昭和45年4月 | 読谷村字比謝377番地に工場を建設(現在地) |
昭和45年5月27日 | 合資会社ラッキーランドリーに法人化、資本金2万ドル、無限責任社員:名城道喜 |
昭和49年11月30日 | 合資会社ラッキーランドリーを解散 |
昭和49年12月7日 | 有限会社ニューラッキーランドリー設立、資本金500万円、代表取締役:名城道喜 |
昭和50年1月 | 「ホテルリネンサプライ部」を新設 |
昭和54年6月 | ホテルリネンサプライ工場(北工場)を新設 |
昭和56年2月 | 労働大臣より「重度障害者多数雇用事業所」の認定を受ける |
昭和56年7月 | ドライクリーニング(中工場)を増築 |
昭和57年4月 | 病院寝具工場を増設 |
昭和58年1月 | 本社南工場を新築 |
昭和58年3月1日 | 資本金 800万円に変更(300万円増資) |
平成3年12月24日 | 資本金 1,300万円に変更(500万円増資) |
平成4年11月1日 | 資本金 910万円に変更(390万円減資) |
平成9年4月 | 本社南工場2階部分を増築 |
平成14年1月 | 代表取締役社長に名城道一が就任、代表取締役会長に名城道喜が就任 |
平成18年7月19日 | 資本金 2,910万円に変更(2,000万円増資) |
平成21年9月10日 | 資本金 7,910万円に変更(5,000万円増資) |
平成22年7月1日 | 石川工場を新設 |
平成25年7月18日 | 資本金 4,746万円に変更(3,164万円減資) |
平成29年9月19日 | 沖縄県より「生活困窮者就労訓練事業」の認定を受ける |
平成30年10月22日 | 沖縄県より「沖縄県障碍者雇用推進応援企業」の認定を受ける |
昭和56年7月 | 最新自動コンベアシステム導入 |
---|---|
昭和58年3月 | 三菱重工連洗及び搬送システム導入 |
昭和62年3月 | 三菱重工連洗新型機入れ替え(北工場) |
昭和62年3月 | リネン仕上げ機セット導入(南工場) |
平成8年6月 | 三菱重工2号機連洗導入(南工場) |
平成9年4月 | 大型乾燥機及び自動搬送システム導入(南工場2階) |
平成18年9月 | 新型省エネボイラー入れ替え |
平成19年12月 | デュベカバー等高級仕上げ機導入 |
※工場増設等に伴い、設備も随時拡充